КНАУФ-лист (ГКЛ)

Документ:ГОСТ 6266-97
![]()
Это незаменимый строительно-отделочный материал для возведения межкомнатных перегородок, облицовки стен, подвесных потолков в зданиях с сухим и нормальным влажностным режимом.
Цвет картона – серый.
Цвет маркировки на тыльной стороне – синий.
Выпускаются пачки трех видов:
- без упаковки;
- упакованные в термоусадочную полиэтиленовую пленку без защиты торцов (для авто перевозки);
- упакованные в термоусадочную полиэтиленовую пленку с защитой торцов (для ж/д перевозки).
Вид кромки - УК (утоненная кромка).
Ширина листа - 1200 мм.
| Толщина, мм | Длина, мм | Листов, шт. | Вид упаковки | Кол-во в упаковке, м2 | Масса упаковки нетто, кг |
| 8,0 | 2500 | 75 | без уп. / авто уп. / ж/д уп. | 225 | 1688 |
| 8,0 | 2500 | 76 | ж/д уп. | 228 | 1414 |
| 9,5 | 2500 | 66 | без уп./ в авто уп. | 198 | 1445 |
| 9,5 | 2500 | 64 | ж/д уп. | 192 | 1383 |
| 9,5 | 2500 | 59 | без уп. / авто уп. / ж/д уп. | 177 | 1469 |
| 9,5 | 3000 | 59 | без уп. / авто уп. / ж/д уп. | 212,4 | 1763 |
| 12,5 | 2500 | 51 | ж/д уп. | 153 | 1469 |
| 12.5 | 2500 | 50 | ж/д уп. | ||
| 12,5 | 2500 | 50 | без уп./ в авто уп. | 150 | 1478 |
| 12,5 | 2500 | 49 | без уп. / авто уп. / ж/д уп. | 147 | 1544 |
| 12,5 | 2600 | 49 | без уп. / авто уп. / ж/д уп. | 152,9 | 1605 |
| 12,5 | 2630 | 49 | без уп. / авто уп. / ж/д уп. | 154,6 | 1624 |
| 12,5 | 2700 | 49 | без уп. / авто уп. / ж/д уп. | 158,8 | 1667 |
| 12,5 | 2700 | 50 | ж/д уп. | ||
| 12,5 | 3000 | 54 | ж/д уп. | 194,4 | 1866 |
| 12,5 | 3000 | 50 | ж/д уп. | ||
| 12,5 | 3000 | 36 | ж/д уп. | 129,6 | 1244 |
| 12,5 | 3000 | 49 | без уп. / авто уп. / ж/д уп. | 176,4 | 1852 |
| 12,5 | 3300 | 49 | без уп. / авто уп. / ж/д уп. | 194 | 2037 |
| 14,0 | 2500 | 40 | без уп. / авто уп. | 120 | 1344 |
| 16,0 | 2500 | 38 | ж/д уп. | 114 | 1539 |






















